Już dwa dni naszego grupowego szaleństwa za nami. Zrobiliśmy Fit-test oraz pierwszy trening w postaci Plyometric Cardio Circuit. Nie wiem jak Wy ale ja serdecznie nienawidzę i uwielbiam Shauna-T 🙂 Taki sadomasohizm grupowy chyba nam się tu organizuje.
Już dziś kolejny trening czyli – jak możecie sprawdzić w kalendarzu w zakładce Insanity z Fitback – „Cardio Power&Resistance”. I teraz ciekawostka, kto nie zorganizował sobie Insanity i tak może z nami poćwiczyć bo.. są na Youtube 😀 Filmiki również w zakładce Insanity.
A teraz pora na tabelę z wynikami. Porównywać się do innych nie polecam ale tym co bardzo ich kusi zrobiłem pierwszy wiersz o nazwie „średnia”. NIESTETY nie jest to prawdziwa średnia bo wydaje mi się, że niektórzy inaczej policzyli np Globe Jumps.
Fittest jest dla Was. Abyście za dwa tygodnie mogli sprawdzić, jak tam Wasz postęp w treningu. Jak widać rozbicie jest bardzo duże ale to dobrze! Gdybyśmy wszyscy mieli świetne wyniki to Fitback nie byłby nikomu potrzebny. Nie bez powodu prowadzę tego bloga i nie bez powodu Wy go czytacie. Potrzebujemy tego rozruszania i nie jest to żadną tajemnicą, że naszej formie jeszcze dużo brakuje do perfekcji. Prawda, są wśród nas wyćwiczone bestie. Ale to dobrze, ktoś musi dawać przykład tego, do czego możemy dojść!
Switch Kicks | Power Jacks | Power Knees | Power Jumps | Globe Jumps | Suicide Jumps | Push-Up Jacks | Low Plank Oblique | |
Średnia | 97 | 48 | 78 | 31 | 9 | 13 | 18 | 41 |
Adam Jesionkiewicz | 80 | 40 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Adrian Kociszewski | 65 | 18 | 56 | 27 | 6 | 12 | 5 | 25 |
Agata Skonieczna | 107 | 46 | 74 | 35 | 11 | 13 | 9 | 61 |
Aleksandra Duszynska | 61 | 49 | 69 | 24 | 7 | 10 | 10 | 25 |
Ania Stepien | 113 | 47 | 93 | 31 | 9 | 18 | 17 | 65 |
Arvind Juneja | 70 | 44 | 83 | 25 | 7 | 13 | 30 | 57 |
Dariusz Kabulski | 135 | 55 | 93 | 40 | 11 | 5 | 25 | 80 |
Dariusz Kowalski | 96 | 30 | 46 | 28 | 9 | 12 | 21 | 36 |
Dariusz Wilgos | 106 | 47 | 60 | 29 | 8 | 13 | 23 | 24 |
Diana | 60 | 30 | 50 | 10 | 4 | 7 | 3 | 30 |
Diego de la Vega | 82 | 46 | 62 | 30 | 6 | 8 | 16 | 31 |
Dominik Cieszyński | 124 | 66 | 89 | 60 | 13 | 16 | 30 | 50 |
Emilka Musiatowicz | 106 | 50 | 61 | 20 | 2 | 15 | ||
Ewa Iwaniec | 78 | 50 | 82 | 31 | 9 | 11 | 12 | 47 |
Ewa Zagajewska | 129 | 54 | 86 | 25 | 10 | 18 | 19 | 40 |
Iwona Macura | 76 | 54 | 83 | 38 | 29 | 13 | 24 | 45 |
Jacek Stasieluk | 113 | 50 | 65 | 28 | 7 | 13 | 29 | 48 |
Jasiek Rydzyński | 90 | 50 | 70 | 10 | 8 | 6 | 7 | 50 |
Karol Czajkowski | 115 | 65 | 125 | 60 | 12 | 20 | 27 | 68 |
Karol Kałaska | 135 | 44 | 114 | 30 | 8 | 2 | ||
Kasia Formella | 74 | 44 | 74 | 36 | 10 | 15 | 16 | 48 |
Kasia Peczak | 56 | 44 | 83 | 15 | 6 | 12 | 2 | 35 |
Kinga Szostak | 115 | 55 | 93 | 40 | 11 | 23 | 20 | 60 |
Konrad Kociszewski | 77 | 30 | 51 | 25 | 6 | 12 | 15 | 30 |
Konrad Pilarski | 110 | 45 | 65 | 19 | 6 | 6 | 15 | 32 |
Kris Gontarek | 90 | 46 | 95 | 30 | 5 | 14 | 20 | 30 |
Lena Dąbrowska | 100 | 56 | 89 | 26 | 8 | 18 | 9 | 59 |
Leszek Krupiński | 40 | 40 | 59 | 25 | 7 | 12 | 15 | 17 |
Lukasz Remisiewicz | 110 | 51 | 100 | 42 | 10 | 15 | 30 | 52 |
Łukasz Olszak | 90 | 60 | 100 | 44 | 12 | 24 | 32 | 50 |
Maciej Błajek | 94 | 54 | 70 | 33 | 8 | 14 | 9 | 27 |
Marcin | 50 | 40 | 75 | 25 | 5 | 12 | 15 | 15 |
Marcin Bartoszek | 125 | 50 | 81 | 50 | 9 | 18 | 30 | 59 |
Marcin Mroczek | 121 | 65 | 99 | 34 | 10 | 16 | 20 | 49 |
Marcin Zaremba | 90 | 52 | 85 | 40 | 9 | 16 | 23 | 37 |
Mariusz Machuta-Rakowski | 96 | 54 | 72 | 23 | 5 | 13 | 5 | 29 |
Mariusz Skonieczny | 129 | 58 | 90 | 37 | 14 | 14 | 20 | 57 |
Markus Marcinkiewicz | 61 | 32 | 55 | 19 | 5 | 8 | 12 | 31 |
Marta Kaszycka | 108 | 58 | 90 | 40 | 10 | 15 | 25 | 52 |
Marta Mikita | 72 | 53 | 75 | 34 | 12 | 11 | 16 | 41 |
Martyna Kozłowska | 100 | 50 | 75 | 22 | 9 | 9 | 0 | 22 |
Mateusz Grzywa | 136 | 53 | 100 | 44 | 6 | 9 | 16 | 44 |
Michal Fraczek | 90 | 46 | 75 | 22 | 7 | 10 | 15 | 20 |
Michal Groth | 129 | 51 | 95 | 22 | 7 | 8 | 19 | 44 |
Michał Lewandowski | 71 | 35 | 60 | 21 | 7 | 8 | 20 | 25 |
Michał Pośnik | 135 | 64 | 100 | 35 | 9 | 16 | 40 | 52 |
Mikołaj Skuza | 96 | 55 | 80 | 28 | 11 | 16 | 23 | 34 |
Patryk Solecki | 130 | 61 | 94 | 35 | 10 | 16 | 30 | 52 |
Patryś Buzer Skowron | 121 | 43 | 92 | 41 | 9 | 15 | 27 | 50 |
Paweł Jońca | 116 | 53 | 83 | 46 | 9 | 8 | 24 | 43 |
Paweł Kicman | 100 | 40 | 84 | 11 | 6 | 10 | 16 | 10 |
Paweł Krasuski | 115 | 52 | 102 | 50 | 12 | 22 | 33 | 77 |
Piotr Chodosz | 110 | 53 | 80 | 30 | 8 | 10 | 11 | |
Piotrek Rogalski | 108 | 52 | 73 | 57 | 8 | 14 | 14 | 27 |
Przemek Tyszko | 120 | 45 | 70 | 26 | 7 | 12 | 9 | 56 |
Przemek Zawadzki | 115 | 47 | 66 | 24 | 7 | 15 | 27 | 36 |
Przemysław Gerschmann | 63 | 52 | 80 | 61 | 14 | 15 | 22 | 35 |
Rachel Formella | 110 | 36 | 70 | 24 | 8 | 12 | 9 | 60 |
Radek Mękal | 83 | 51 | 72 | 20 | 5 | 12 | 20 | 36 |
Tomasz Cholewa | 110 | 50 | 60 | 22 | 10 | 10 | 12 | 28 |
Tomasz Jaroszek | 68 | 42 | 78 | 25 | 7 | 13 | 20 | 44 |
Tomek Wyka | 50 | 42 | 60 | 15 | 3 | 7 | 10 | 16 |
UWAGA! nie ma Cię w tabelce? Dopisz się w komentarzach niżej. Wynik wpisz w formacie (Imię nazwisko i wynik PO PRZECINKACH):
Imię Nazwisko XX,XX,XX,XX,XX,XX,XX,XX
5 komentarzy
Paweł Kicman, 100, 40, 84, 11, 6, 10, 16, 10. Dorzucam jeszcze raz wyniki 😉
Mikołaj Skuza 96, 55, 80, 28, 11, 16, 23, 34
Pingback: Fitback.pl | Walczymy o formę, bo warto. – 7 Nawyków Fitbackowicza
Pingback: Insanity, czy warto? | Fitback.pl
Like!! I blog frequently and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest.